+7(978)034-28-44
+7(978)034-28-55
+7(978)034-28-66
ПН-ПТ: 10:00 - 17:00
СБ: 10:00 - 16:00
ВС - выходной !
GBFU100B6
Новое
1 Элемент продукции Товаров
на складе
GBFU 100 B6 Бойлер с сухим тэном Gorenje "Comfort"
Электрический водонагреватель Gorenje GBFU 100 B6 отличается возможностью регулировать температуру воды. Реальную температуру отображает термостат на фронтальной части нагревателя. Устанавливать эту модель можно как горизонтально, так и вертикально. Два мощных "сухих" ТЭНа нагревают 100 литров воды приблизительно за три часа. Класс IP25 свидетельствует о высокой степени безопасности электроприбора. Металлический корпус водонагревателя прочен и долговечен. Благодаря экономичному режиму не придется переплачивать за электроэнергию.
15 163 руб
Данный товар не продается по одной единице. Вы должны выбрать по крайней мере 1 единиц данного товара.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Напряжение | 220V |
Оригинальность товара | Оригинал |
Мощность | 2000W |
Тип тэна | Сухой |
Емкость | 100L |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип водонагревателя | накопительный |
Вид напорного электроводонагревателя | средний литраж |
Вид нагрева | прямой |
Способ подключения | электрический |
Объем, л | 100 |
Цвет | белый |
Покрытие бака | эмаль |
Высота, см | 94.8 |
Ширина, см | 45.4 |
Глубина, см | 46.1 |
Защита от замерзания | Да |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
Температурный диапазон, °C | 15-75 |
Температура воды, максимум °C | 75 |
Возможность установки температуры нагрева воды до °С | 75 |
Время нагрева от 15 до 75°С с ТЭНом, мин | 235 |
Экономичный режим | Да |
Точки водоразбора | одна несколько |
Количество смешанной воды 40°С, л | 199 |
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Управление | механическое |
Тип переключателей | поворотные |
Термометр | Да |
Индикация работы ТЭН | Да |
Предохранительный клапан группы безопасности | обязателен |
Степень защиты | IP25 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Установка | вертикальная горизонтальная |
Способ монтажа | настенный |
Вес, кг | 34 |
Вес с водой, кг | 134 |
Подключение к водоснабжению | диаметр G 1/2 |
Выход горячей воды | снизу |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Стальной эмалированный бак | Да |
Магниевый защитный анод | Да |
Количество нагревательных элементов | 2 |
Мощность нагревательного элемента, Вт | 1000 |
Вид ТЭН | сухой |
Двойная антикоррозионная защита | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общая мощность, Вт | 2000 |
Теплопотери при вертикальном настенном монтаже за 24 часа, кВт*ч | 2.2 |
Теплопотери при горизонтальном настенном монтаже за 24 часа, кВт*ч | 2.45 |
Рассчитан на количество потребителей | 4-5 |
Рабочее давление в водонагревателе, бар | 6 |
Напряжение, В | 220-240 |
Номинальный ток, А | 10 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты в упаковке (ВxШxГ), см | 98 x 48 x 49 |
Вес брутто, кг | 36 |
Комплектующие европейских производителей | Да |
ECO CARE изготавливаются из перерабатываемых материалов | Да |
ДРУГОЕ | |
Гарантия на бак | 7 лет |
Артикул | 328506 |
Страна-производитель | Сербия |
Гарантия | 1 год гарантии + 1 год сервиса |
17 280 руб
19 200 руб
24 480 руб
37 920 руб
48 480 руб
72 000 руб
43 200 руб
50 400 руб
75 840 руб
92 880 руб
44 242 руб
74 400 руб
38 400 руб
42 240 руб
85 440 руб
17 600 руб
19 600 руб
26 160 руб
42 400 руб
55 840 руб
83 360 руб
29 600 руб
34 320 руб
57 520 руб
63 840 руб
17 920 руб
18 560 руб
51 360 руб
27 840 руб
29 520 руб