+7(978)715-41-00
+7(978)034-28-44
+7(978)034-28-55
ПН-ПТ: 10:00 - 17:00
СБ: 10:00 - 16:00
ВС - выходной !
CH-HP14SINK2
Новое
0 Элемент продукции Товаров
под заказ (1-2 месяца)
CH-HP14SINK2 Тепловой насос инверторный воздух-вода Cooper&Hunter "Unitherm2"
Предназначен для отопления и горячего водоснабжения
567 033 руб
Данный товар не продается по одной единице. Вы должны выбрать по крайней мере 1 единиц данного товара.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Напряжение | 220V |
Оригинальность товара | Оригинал |
Мощность | 4800W |
Тип фреона | R410a |
Площадь помещения | 140 кв.м. |
Уровень шума | 57 дБ |
Производительность (для теплого пола) | Холод | кВт | 13,5 | |
Тепло | кВт | 14 | ||
Номинальная потребляемая мощность (для теплого пола) | Холод | кВт | 3,4 | |
Тепло | кВт | 3,3 | ||
Энергоэффективность (для теплого пола) | Холод | EER | 4 | |
Тепло | COP | 4,2 | ||
Источник электропитания | ~220-240В/50Гц/1Ф | |||
Производительность (для фанкойла или радиатора) | Холод | кВт | 9 | |
Тепло | кВт | 12,5 | ||
Номинальная потребляемая мощность (для фанкойла или радиатора) | Холод | кВт | 3 | |
Тепло | кВт | 3,8 | ||
Энергоэффективность (для фанкойла или радиатора) | Холод | EER | 3 | |
Тепло | COP | 3,3 | ||
Масса хладагента | кг | 3,6 | ||
Уровень звукового давления | Наружный блок | Холод | дБ(A) | 56 |
Тепло | дБ(A) | 58 | ||
Внутренний блок | Холод | дБ(A) | 31 | |
Тепло | дБ(A) | 31 | ||
Габаритные размеры (Ш×Г×В) | Наружный блок | мм | 900x412x1345 | |
Внутренний блок | мм | 981x324x500 | ||
Вес нетто / брутто | Наружный блок | кг | 107/117 | |
Внутренний блок | кг | 57/66 | ||
Санитарная температура воды | °C | 40~80 | ||
Температурный диапазон работы | Тепло | °C | -25~+35 | |
Холод | °C | -10~+48 | ||
Диаметр жидкостной магистрали | дюйм(мм) | 3/8”(9,52) | ||
Диаметр газовой магистрали | дюйм(мм) | 5/8”(15,9) | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | m | 15 | ||
Максимальная длина магистрали | m | 30 |
25 400 руб
27 600 руб
38 200 руб
40 800 руб
26 011 руб
28 385 руб
69 725 руб
38 242 руб
40 549 руб
44 615 руб
70 549 руб
51 758 руб
59 341 руб
85 275 руб
33 626 руб
54 000 руб
19 700 руб
21 900 руб
28 200 руб
47 100 руб
57 200 руб
45 360 руб
48 360 руб
54 480 руб
82 800 руб
106 080 руб
86 192 руб
88 553 руб
102 721 руб
162 937 руб